Esportes
Botafogo goleia e pega o Bragantino por vaga na fase de grupos da Libertadores
Em uma quarta-feira memorável no Estádio Nilton Santos, o Botafogo não deixou dúvidas sobre sua superioridade e avançou à terceira fase da Copa Libertadores após golear o Aurora-BOL por 6 a 0, consolidando um placar agregado de 7 a 1. O resultado não apenas reflete a eficácia do ataque alvinegro mas também reafirma o Glorioso como um sério candidato a uma vaga na fase de grupos da competição.
Desde o apito inicial, o Botafogo impôs um ritmo intenso, abrindo o placar logo aos dois minutos com Júnior Santos, após uma jogada que evidenciou a pressão ofensiva do time carioca. Tiquinho Soares e Savarino também deixaram suas marcas, estabelecendo uma vantagem confortável já no primeiro tempo.
A noite, porém, pertenceu a Júnior Santos. O camisa 11 do Botafogo brilhou intensamente, marcando mais três vezes na segunda etapa e totalizando quatro gols no confronto. Sua performance exemplar não apenas garantiu a vitória como também se destacou como um feito individual notável.
O próximo desafio do Botafogo será contra o Bragantino, em partidas de ida e volta que decidirão quem avança para a fase de grupos da competição. A primeira batalha será em Bragança Paulista, seguida pelo confronto decisivo no Rio de Janeiro, com datas e horários a serem definidos pela Conmebol.
O jogo contra o Aurora foi uma demonstração de força e estratégia. O Botafogo aproveitou as tentativas de avanço do time boliviano logo no início, abrindo o placar cedo e nunca olhando para trás. Apesar de um gol anulado por impedimento e de algumas ameaças do Aurora, a defesa alvinegra, liderada pelo goleiro Gatito Fernández, manteve a solidez necessária para assegurar o controle da partida.
A segunda etapa viu o Botafogo continuar sua dominação, com Júnior Santos ampliando o placar e consolidando a vitória. O Aurora, visivelmente abalado, tentou se defender, mas a noite era do Botafogo, que manteve a pressão e fechou a partida com um placar que reflete sua ambição na competição.
Agora, com a moral elevada após uma goleada histórica, o Botafogo se prepara para o próximo desafio na Libertadores. A equipe de General Severiano mostrou que possui tanto a habilidade quanto a determinação necessárias para enfrentar qualquer adversário, deixando a torcida alvinegra com grandes expectativas para o que está por vir na competição continental.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 6 X 0 AURORA-BOL
Local: Estádio Nilton Santos, (RJ)
Data: 28.02.2024
Horário: 21h30
Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)
VAR: Juan Soto (Venezuela)
Cartões amarelos: Damián Suárez e Alexander Barboza (Botafogo); Robles, Michelli, Luis Barboza, Alaniz e Blanco (Aurora)
GOLS: Júnior Santos, aos 2′ do primeiro tempo e 6′, 23′ e 35′ do segundo tempo; Tiquinho Soares, aos 14′ do primeiro tempo; Savarino, aos 46′ do primeiro tempo (Botafogo)
BOTAFOGO: Gatito Fernández; Damián Suárez (Mateo Ponte), Alexander Barboza (Kauê), Lucas Halter e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê (Gregore) e Eduardo (Eduardo); Júnio Santos, Tiquinho Soares (Janderson) e Jefferson Savarino
Técnico: Fabio Matias
AURORA: David Akologo; Michelli (Troncoso), Nelson Amarilla, Luís Barboza e David Robles (Cabral); Martín Alaniz, Didí Torrico (Dario Torrico) e Jair Torrico; Serginho (Sejas), Oswaldo Blanco e Jair Reinoso (Bustamante)
Técnico: Mauricio Soria
Fonte: Esportes
Esportes
CBF divulga tabela das oito primeiras rodadas do Brasileirão 2026
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta segunda-feira o detalhamento das primeiras oito rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026. A principal novidade é o início antecipado da competição para o dia 28 de janeiro, uma mudança no calendário que fará o torneio nacional coexistir com o Campeonato Paulista em suas fases iniciais.
A primeira jornada da Série A promete grandes emoções logo de cara, com confrontos agendados para os dias 28 e 29 de janeiro. Os destaques incluem o embate entre São Paulo e Flamengo, Botafogo recebendo o Cruzeiro, e o clássico mineiro entre Atlético-MG e Palmeiras, com os clubes mencionados à esquerda sendo os mandantes.
A segunda rodada, marcada para os dias 4 e 5 de fevereiro, trará um clássico paulista de peso: Santos e São Paulo se enfrentarão na Vila Belmiro. Apenas um jogo foge a essa programação, com Athletico-PR e Corinthians se encontrando na Arena da Baixada no dia 18 do mesmo mês.
A sequência do campeonato prevê a terceira rodada entre 10 e 12 de fevereiro, com jogos como Internacional x Palmeiras e São Paulo x Grêmio. A quarta rodada, nos dias 25 e 26 de fevereiro, ainda terá três partidas com detalhes a serem definidos: Bahia x Chapecoense, Botafogo x Vitória e Flamengo x Mirassol.
Março será um mês movimentado. A quinta rodada, entre 10 e 12 de março, apresenta duelos como Mirassol x Santos, Flamengo x Cruzeiro, Bahia x Vitória, Corinthians x Coritiba, São Paulo x Chapecoense e Vasco x Palmeiras. Em seguida, a sexta rodada, de 14 a 16 de março, reserva clássicos importantes como Botafogo x Flamengo e Santos x Corinthians.
As últimas rodadas detalhadas pela CBF são a sétima, marcada para os dias 18 e 19 de março, e a oitava, que ocorrerá entre 21 e 22 de março. Esta última promete um encerramento de peso para o bloco inicial de jogos, com o aguardado “Choque-Rei” entre São Paulo e Palmeiras no Morumbis, além de um clássico nacional entre Corinthians e Flamengo na Neo Química Arena.
A antecipação do início da competição e o detalhamento das primeiras rodadas oferecem aos clubes e torcedores uma visão clara dos desafios iniciais do Brasileirão 2026, prometendo um campeonato intenso desde o primeiro apito.
| Campeonato Brasileiro 2026 – Tabela Detalhada (Rodadas 1 a 8) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodada | Data | Horário | Partida | Local |
| Primeira rodada | 28/01 (quarta-feira) | 19h | Atlético-MG x Palmeiras | Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) |
| 19h | Internacional x Athletico | Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) | ||
| 19h | Coritiba x Red Bull Bragantino | Couto Pereira, em Curitiba (PR) | ||
| 19h | Vitória x Remo | Barradão, em Salvador (BA) | ||
| 19h30 | Fluminense x Grêmio | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 20h | Mirassol x Vasco | Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP) | ||
| 20h | Chapecoense x Santos | Arena Condá, em Chapecó (SC) | ||
| 21h30 | São Paulo x Flamengo | Morumbis, em São Paulo (SP) | ||
| 29/01 (quinta-feira) | 20h30 | Corinthians x Bahia | Neo Química Arena, em São Paulo (SP) | |
| 21h30 | Botafogo x Cruzeiro | Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| Segunda rodada | 04/02 (quarta-feira) | 19h | Flamengo x Inter | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) |
| 19h | Bragantino x Atlético-MG | Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) | ||
| 20h | Santos x São Paulo | Vila Belmiro, em Santos (SP) | ||
| 20h | Remo x Mirassol | Mangueirão, em Belém (PA) | ||
| 21h30 | Palmeiras x Vitória | Arena Barueri, em Barueri (SP) | ||
| 21h30 | Grêmio x Botafogo | Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) | ||
| 05/02 (quinta-feira) | 19h | Bahia x Fluminense | Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) | |
| 20h | Vasco x Chapecoense | São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 21h30 | Cruzeiro x Coritiba | Mineirão, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 18/02 (quarta-feira) | 19h30 | Athletico-PR x Corinthians | Arena da Baixada, em Curitiba (PR) | |
| Terceira rodada | 10/02 (terça-feira) | 21h30 | Vitória x Flamengo | Barradão, em Salvador (BA) |
| 11/02 (quarta-feira) | 19h | Mirassol x Cruzeiro | Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP) | |
| 19h | Chapecoense x Coritiba | Arena Condá, em Chapecó (SC) | ||
| 20h | Atlético-MG x Remo | Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 21h30 | Vasco x Bahia | São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 21h30 | São Paulo x Grêmio | Morumbis, em São Paulo (SP) | ||
| 12/02 (quinta-feira) | 19h | Athletico-PR x Santos | Arena da Baixada, em Curitiba (PR) | |
| 19h30 | Fluminense x Botafogo | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 20h | Corinthians x Bragantino | Neo Química Arena, em São Paulo (SP) | ||
| 21h30 | Inter x Palmeiras | Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) | ||
| Quarta rodada | 25/02 (quarta-feira) | 19h | Red Bull Bragantino x Athletico-PR | Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) |
| 19h | Remo x Inter | Mangueirão, em Belém (PA) | ||
| 20h | Cruzeiro x Corinthians | Mineirão, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 21h30 | Grêmio x Atlético-MG | Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) | ||
| 21h30 | Palmeiras x Fluminense | Arena Barueri, em Barueri (SP) | ||
| 26/02 (quinta-feira) | 19h | Santos x Vasco | Vila Belmiro, em Santos (SP) | |
| 20h | Coritiba x São Paulo | Couto Pereira, em Curitiba (PR) | ||
| A definir | A definir | Bahia x Chapecoense | Arena Fonte Nova | |
| A definir | Botafogo x Vitória | Nilton Santos | ||
| A definir | Flamengo x Mirassol | Maracanã | ||
| Quinta rodada | 10/03 (terça-feira) | 21h30 | Mirassol x Santos | Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP) |
| 11/03 (quarta-feira) | 19h | Atlético-MG x Internacional | Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) | |
| 19h | Athletico x Botafogo | Arena da Baixada, em Curitiba (PR) | ||
| 20h | Bahia x Vitória | Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) | ||
| 21h30 | Flamengo x Cruzeiro | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 21h30 | Corinthians x Coritiba | Neo Química Arena, em São Paulo (SP) | ||
| 12/03 (quinta-feira) | 19h | Remo x Fluminense | Mangueirão, em Belém (PA) | |
| 19h30 | Vasco da Gama x Palmeiras | São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 20h | São Paulo x Chapecoense | Morumbis, em São Paulo (SP) | ||
| 21h30 | Grêmio x Red Bull Bragantino | Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) | ||
| Sexta rodada | 14/03 (sábado) | 18h30 | Vitória x Atlético-MG | Barradão, em Salvador (BA) |
| 20h30 | Botafogo x Flamengo | Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 15/03 (domingo) | 16h | Fluminense x Athletico | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | |
| 16h | Santos x Corinthians | Vila Belmiro, em Santos (SP) | ||
| 16h | Internacional x Bahia | Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) | ||
| 18h30 | Palmeiras x Mirassol | Allianz Parque, em São Paulo (SP) | ||
| 18h30 | Coritiba x Remo | Couto Pereira, em Curitiba (PR) | ||
| 20h30 | Red Bull Bragantino x São Paulo | Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) | ||
| 20h30 | Cruzeiro x Vasco da Gama | Mineirão, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 16/03 (segunda-feira) | 20h | Chapecoense x Grêmio | Arena Condá, em Chapecó (SC) | |
| Sétima rodada | 18/03 (quarta-feira) | 19h | Bahia x Red Bull Bragantino | Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) |
| 19h | Palmeiras x Botafogo | Allianz Parque, em São Paulo (SP) | ||
| 19h30 | Athletico x Cruzeiro | Arena da Baixada, em Curitiba (PR) | ||
| 20h | Atlético-MG x São Paulo | Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 20h | Mirassol x Coritiba | Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP) | ||
| 21h30 | Santos x Internacional | Vila Belmiro, em Santos (SP) | ||
| 21h30 | Vasco da Gama x Fluminense | a definir, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 19/03 (quinta-feira) | 19h | Grêmio x Vitória | Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) | |
| 20h | Flamengo x Remo | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 21h30 | Chapecoense x Corinthians | Arena Condá, em Chapecó (SC) | ||
| Oitava rodada | 21/03 (sábado) | 16h | Red Bull Bragantino x Botafogo | Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) |
| 18h30 | Fluminense x Atlético | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 21h | São Paulo x Palmeiras | Morumbis, em São Paulo (SP) | ||
| 22/03 (domingo) | 16h | Vasco da Gama x Grêmio | São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) | |
| 16h | Cruzeiro x Santos | Mineirão, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 16h | Athletico x Coritiba | Arena da Baixada, em Curitiba (PR) | ||
| 16h | Remo x Bahia | Mangueirão, em Belém (PA) | ||
| 18h30 | Internacional x Chapecoense | Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) | ||
| 18h30 | Vitória x Mirassol | Barradão, em Salvador (BA) | ||
| 20h30 | Corinthians x Flamengo | Neo Química Arena, em São Paulo (SP) | ||
Fonte: Esportes
-
Brasil5 dias agoAprovação do acordo MERCOSUL-União Europeia fortalece compromissos do Brasil com clima, florestas e desenvolvimento sustentável
-
Política Nacional5 dias agoComissão aprova projeto que destina recursos da loteria esportiva para Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente
-
Paraná5 dias agoShow de Alok na abertura do Verão Maior Paraná terá 300 drones
-
Economia5 dias agoAlckmin celebra Mercosul-UE: amplia investimentos e cria oportunidades para a indústria
-
Paraná7 dias agoBibliopraia: projeto da Biblioteca Pública do Paraná promove leitura no Litoral
-
Entretenimento7 dias agoVera Viel curte férias na praia com Rodrigo Faro e filhas após vencer câncer raro
-
Paraná5 dias agoCom estruturas e shows, Verão Maior Paraná deve atrair R$ 250 milhões ao Litoral
-
Educação5 dias agoPublicado balanço de implementação da política de ensino médio
